国内部分钢厂建筑钢材调价汇总(3月21日-3月27日)
丨 2015.03.29 丨 4500
本周,国内55家钢厂199次调整建筑钢材出厂价格。其中:华东地区,沙钢螺纹钢和高线出厂价格均保持平稳;马钢螺纹钢出厂价格上调120元/吨,高线出厂价格上调70元/吨;新钢螺纹钢出厂价格上调150元/吨,高线出厂价格上调200元/吨;福建三钢螺纹钢出厂价格上调60元/吨,高线出厂价格上调80元/吨;山钢集团螺纹钢出厂价格上调30元/吨。华北地区,河北钢铁集团螺纹钢和高线出厂价格均上调50元/吨;晋钢螺纹钢出厂价格上调60元/吨,高线出厂价格上调140元/吨;山西建邦螺纹钢出厂价格上调70元/吨,高线出厂价格上调100元/吨。东北地区,新抚钢螺纹钢出厂价格上调100元/吨,高线出厂价格上调110元/吨;北台螺纹钢出厂价格下调117元/吨,高线出厂价格下调234元/吨。中南地区,涟钢螺纹钢出厂价格上调60元/吨;济源钢铁螺纹钢和高线出厂价格均上调90元/吨;柳钢螺纹钢和高线出厂价格均上调200元/吨;裕丰钢铁螺纹钢和高线出厂价格均上调140元/吨。西北地区,龙钢螺纹钢出厂价格上调80元/吨,高线出厂价格上调140元/吨。西南地区,昆钢螺纹钢和高线出厂价格均上调60元/吨;重钢螺纹钢和高线出厂价格均上调60元/吨。
钢厂 | 品种 | 规格 | 材质 | 调幅(含税) | 执行价格(含税) | 执行日期 | 信息备注 | |
华东地区 | 马长江 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | +150 | 2790 | 2015-03-24 | 南京地区 |
马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | +150 | 2570 | 2015-03-24 | 马鞍山地区 | |
马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | +150 | 2570 | 2015-03-24 | 合肥地区 | |
马长江 | 螺纹钢 | Φ14-20mm | HRB400 | +30 | 2820 | 2015-03-25 | 南京地区 | |
马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | +30 | 2600 | 2015-03-25 | 马鞍山地区 | |
马长江 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | +30 | 2600 | 2015-03-25 | 合肥地区 | |
马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +20 | 2580 | 2015-03-23 | ||
马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +40 | 2620 | 2015-03-24 | ||
马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +60 | 2680 | 2015-03-25 | ||
马钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2680 | 2015-03-26 | ||
闽源 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +60 | 2660 | 2015-03-24 | ||
闽源 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | +60 | 2690 | 2015-03-24 | ||
闽源 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +20 | 2680 | 2015-03-25 | ||
闽源 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | +20 | 2710 | 2015-03-25 | ||
闽源 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +20 | 2700 | 2015-03-26 | ||
闽源 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | +20 | 2730 | 2015-03-26 | ||
新钢 | 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | +150 | 2600 | 2015-03-26 | ||
申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2490 | 2015-03-21 | ||
申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 0 | 2520 | 2015-03-21 | ||
申特 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500 | 0 | 2690 | 2015-03-21 | ||
日钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +50 | 2363 | 2015-03-23 | 上海地区 | |
日钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +50 | 2413 | 2015-03-23 | 山东地区 | |
日钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +60 | 2423 | 2015-03-24 | 上海地区 | |
日钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +60 | 2473 | 2015-03-24 | 山东地区 | |
三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335E | 0 | 2670 | 2015-03-21 | ||
三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 0 | 2670 | 2015-03-21 | ||
三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | 0 | 2870 | 2015-03-21 | ||
三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335E | +60 | 2730 | 2015-03-26 | ||
三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | +60 | 2730 | 2015-03-26 | ||
三宝 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500E | +60 | 2930 | 2015-03-26 | ||
沙钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2500 | 2015-03-21 | ||
山钢集团 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | +30 | 2720 | 2015-03-26 | 11-20日追补130 | |
山钢集团 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +30 | 2770 | 2015-03-26 | 11-20日追补130 | |
西王 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +90 | 2360 | 2015-03-23 | 指导价格2310 | |
西王 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +60 | 2420 | 2015-03-24 | 指导价格2370 | |
西王 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | +20 | 2440 | 2015-03-24 | 指导价格2390 | |
西王 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 0 | 2440 | 2015-03-25 | 指导价格2390 | |
永钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 0 | 2500 | 2015-03-21 | ||
永钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 2015-03-21 | ||||
南钢 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 0 | 2640 | 2015-03-21 | ||
萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +50 | 2420 | 2015-03-16 | ||
萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +30 | 2600 | 2015-03-16 | ||
萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +200 | 2800 | 2015-03-26 | ||
萍钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +180 | 2600 | 2015-03-26 | ||
中天 | 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 0 | 2490 | 2015-03-21 | ||
众达 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | +40 | 2700 | 2015-03-26 | ||
方大特钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +180 | 2600 | 2015-03-26 | ||
福建三钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | +60 | 2630 | 2015-03-26 | ||
福建三钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB500 | +60 | 2900 | 2015-03-26 | ||
马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2590 | 2015-03-23 | ||
马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2590 | 2015-03-24 | ||
马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +40 | 2630 | 2015-03-25 | ||
马钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +30 | 2660 | 2015-03-26 | ||
新钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +200 | 2650 | 2015-03-26 | ||
申特 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2520 | 2015-03-21 | ||
日钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | +100 | 2483 | 2015-03-24 | 山东地区 | |
日钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | +100 | 2443 | 2015-03-24 | 上海地区 | |
三宝 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2700 | 2015-03-21 | ||
三宝 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +60 | 2760 | 2015-03-26 | ||
沙钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2440 | 2015-03-21 | ||
西王 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +120 | 2500 | 2015-03-23 | 指导价格2450 | |
西王 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +60 | 2560 | 2015-03-24 | 指导价格2510 | |
西王 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +30 | 2590 | 2015-03-24 | 指导价格2540 | |
西王 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +20 | 2610 | 2015-03-25 | 指导价格2560 | |
永钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2560 | 2015-03-21 | ||
永钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 2015-03-21 | ||||
南钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2740 | 2015-03-21 | ||
萍钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +30 | 2460 | 2015-03-16 | ||
萍钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 2420 | 2015-03-16 | ||
萍钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +300 | 2760 | 2015-03-26 | ||
萍钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +240 | 2660 | 2015-03-26 | ||
中天 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2520 | 2015-03-21 | ||
众达 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +40 | 2720 | 2015-03-26 | ||
方大特钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +240 | 2660 | 2015-03-26 | 对上期退补20 | |
福建三钢 | 高线 | Φ8-10mm | HPB300 | +80 | 2640 | 2015-03-26 | ||
杭钢 | 高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 0 | 2650 | 2015-03-21 | ||
华北地区 | 玄龙钢铁 | 螺纹钢 | Φ12-16mm | HRB400 | +35.1 | 2609.1 | 2015-03-20 | |
玄龙钢铁 | 螺纹钢 | Φ12-16mm | HRB400 | +128.7 | 2737.8 | 2015-03-23 | ||
玄龙钢铁 | 螺纹钢 | Φ12-16mm | HRB400 | +35.1 | 2772.9 | 2015-03-24 | ||
玄龙钢铁 | 螺纹钢 | Φ12-16mm | HRB400 | +23.4 | 2796.3 | 2015-03-25 | ||
玄龙钢铁 | 螺纹钢 | Φ12-16mm | HRB400 | -58.5 | 2737.8 | 2015-03-26 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | +80 | 2900 | 2015-03-23 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | +80 | 2850 | 2015-03-23 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | +80 | 2780 | 2015-03-23 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +80 | 2750 | 2015-03-23 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | +80 | 2850 | 2015-03-23 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | +80 | 2900 | 2015-03-23 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2900 | 2015-03-24 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2850 | 2015-03-24 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 0 | 2780 | 2015-03-24 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2750 | 2015-03-24 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2850 | 2015-03-24 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 0 | 2900 | 2015-03-24 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | +20 | 2920 | 2015-03-25 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | +20 | 2870 | 2015-03-25 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | +20 | 2800 | 2015-03-25 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +20 | 2770 | 2015-03-25 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | +20 | 2870 | 2015-03-25 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | +20 | 2920 | 2015-03-25 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | -30 | 2890 | 2015-03-27 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | -30 | 2840 | 2015-03-27 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | -30 | 2770 | 2015-03-27 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | -30 | 2740 | 2015-03-27 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | -30 | 2840 | 2015-03-27 | ||
山西建邦 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | -30 | 2890 | 2015-03-27 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | +50 | 2420 | 2015-03-23 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | +50 | 2440 | 2015-03-23 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | +50 | 2450 | 2015-03-23 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | +50 | 2470 | 2015-03-23 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2420 | 2015-03-24 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2440 | 2015-03-24 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2450 | 2015-03-24 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2470 | 2015-03-24 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | +40 | 2460 | 2015-03-25 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | +40 | 2480 | 2015-03-25 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | +40 | 2490 | 2015-03-25 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | +40 | 2510 | 2015-03-25 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2460 | 2015-03-26 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2480 | 2015-03-26 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2490 | 2015-03-26 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2510 | 2015-03-26 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 0 | 2460 | 2015-03-27 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | 0 | 2480 | 2015-03-27 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | 0 | 2490 | 2015-03-27 | ||
太行钢铁 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400E | 0 | 2510 | 2015-03-27 | ||
福海鑫 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +175.5 | 2714.4 | 2015-03-23 | ||
福海鑫 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +105.3 | 2644.2 | 2015-03-23 | ||
福海鑫 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +105.3 | 2761.2 | 2015-03-23 | ||
福海鑫 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +70.2 | 2784.6 | 2015-03-24 | ||
福海鑫 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +23.4 | 2667.6 | 2015-03-24 | ||
福海鑫 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +23.4 | 2784.6 | 2015-03-24 | ||
河北钢铁集团 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | +50 | 2340 | 2015-03-01 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2990 | 2015-03-23 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2960 | 2015-03-23 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2810 | 2015-03-23 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2840 | 2015-03-23 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | +30 | 3020 | 2015-03-24 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | +30 | 2990 | 2015-03-24 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +30 | 2840 | 2015-03-24 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | +30 | 2870 | 2015-03-24 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | +30 | 3050 | 2015-03-25 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | +30 | 3020 | 2015-03-25 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | +30 | 2870 | 2015-03-25 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | +30 | 2900 | 2015-03-25 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 3050 | 2015-03-26 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 3020 | 2015-03-26 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2870 | 2015-03-26 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2900 | 2015-03-26 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 3050 | 2015-03-27 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 3020 | 2015-03-27 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400E | 0 | 2870 | 2015-03-27 | ||
晋钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 0 | 2900 | 2015-03-27 | ||
明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +80 | 2420 | 2015-03-23 | ||
明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +100 | 2520 | 2015-03-24 | ||
明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +30 | 2550 | 2015-03-25 | ||
明芳 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -110 | 2440 | 2015-03-27 | ||
新金 | 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 0 | 2520 | 2015-03-24 | ||
新金 | 高线 | Φ8-10mm | Q235 | +30 | 2550 | 2015-03-25 | ||
新金 | 高线 | Φ8-10mm | Q235 | -110 | 2440 | 2015-03-27 | ||
山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | +80 | 2770 | 2015-03-23 | ||
山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | +40 | 2810 | 2015-03-24 | ||
山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | +20 | 2830 | 2015-03-25 | ||
山西建邦 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | -40 | 2790 | 2015-03-27 | ||
裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +80 | 2420 | 2015-03-23 | ||
裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +100 | 2520 | 2015-03-24 | ||
裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | +30 | 2550 | 2015-03-25 | ||
裕华 | 高线 | Φ8mm | Q235 | -110 | 2440 | 2015-03-27 | ||
河北钢铁集团 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 2470 | 2015-03-01 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | +60 | 2780 | 2015-03-23 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +60 | 2840 | 2015-03-23 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | +50 | 2830 | 2015-03-24 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 2890 | 2015-03-24 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | +30 | 2860 | 2015-03-25 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +30 | 2920 | 2015-03-25 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2860 | 2015-03-26 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2920 | 2015-03-26 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB235 | 0 | 2860 | 2015-03-27 | ||
晋钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2920 | 2015-03-27 | ||
东北地区 | 新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +50 | 2440 | 2015-03-23 | |
新抚钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +50 | 2490 | 2015-03-24 | ||
北台 | 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB335 | -117 | 2597.4 | 2015-04-01 | ||
北台 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | -117 | 2691 | 2015-04-01 | ||
新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +80 | 2430 | 2015-03-23 | ||
新抚钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +30 | 2460 | 2015-03-24 | ||
北台 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | -234 | 2574 | 2015-04-01 | ||
中南地区 | 涟钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | +60 | 2970 | 2015-03-21 | |
涟钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +60 | 3150 | 2015-03-21 | ||
涟钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +60 | 3070 | 2015-03-21 | ||
涟钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +60 | 2990 | 2015-03-21 | ||
涟钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +60 | 2970 | 2015-03-21 | ||
柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +50 | 3120 | 2015-03-23 | ||
柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | +50 | 3120 | 2015-03-23 | ||
柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +50 | 3170 | 2015-03-24 | ||
柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | +50 | 3170 | 2015-03-24 | ||
柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +50 | 3220 | 2015-03-25 | ||
柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | +50 | 3220 | 2015-03-25 | ||
柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +50 | 3270 | 2015-03-26 | ||
柳钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400E | +50 | 3270 | 2015-03-26 | ||
沙钢永兴 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | +60 | 2340 | 2015-03-21 | ||
沙钢永兴 | 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | +60 | 2360 | 2015-03-21 | ||
湘钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +10 | 2910 | 2015-03-23 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +50 | 2930 | 2015-03-23 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +50 | 2750 | 2015-03-23 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +50 | 2800 | 2015-03-23 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +50 | 2980 | 2015-03-24 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +50 | 2800 | 2015-03-24 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +50 | 2850 | 2015-03-24 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +40 | 3020 | 2015-03-25 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +40 | 2840 | 2015-03-25 | ||
裕丰钢铁 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +40 | 2890 | 2015-03-25 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +93.6 | 2796.3 | 2015-03-24 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +93.6 | 2737.8 | 2015-03-24 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +93.6 | 2691 | 2015-03-24 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | +93.6 | 2667.6 | 2015-03-24 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | +93.6 | 2667.6 | 2015-03-24 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | +58.5 | 2854.8 | 2015-03-25 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | +58.5 | 2796.3 | 2015-03-25 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | +58.5 | 2749.5 | 2015-03-25 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | +58.5 | 2726.1 | 2015-03-25 | ||
安钢 | 螺纹钢 | Φ22-25mm | HRB400 | +58.5 | 2726.1 | 2015-03-25 | ||
鄂钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +30 | 2970 | 2015-03-23 | ||
鄂钢 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +150 | 3120 | 2015-03-25 | ||
济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | +40 | 2670 | 2015-03-24 | ||
济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +40 | 2700 | 2015-03-24 | ||
济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | +50 | 2720 | 2015-03-26 | ||
济源 | 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | +50 | 2750 | 2015-03-26 | ||
柳钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 3180 | 2015-03-23 | ||
柳钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 3230 | 2015-03-24 | ||
柳钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 3280 | 2015-03-25 | ||
柳钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 3330 | 2015-03-26 | ||
湘钢 | 高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | +20 | 2810 | 2015-03-23 | ||
裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +50 | 2770 | 2015-03-23 | ||
裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 2740 | 2015-03-23 | ||
裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +50 | 2820 | 2015-03-24 | ||
裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 2790 | 2015-03-24 | ||
裕丰钢铁 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +40 | 2860 | 2015-03-25 | ||
裕丰钢铁 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +40 | 2830 | 2015-03-25 | ||
鄂钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +60 | 3000 | 2015-03-23 | ||
鄂钢 | 高线 | Φ6.5mm | HPB300 | +120 | 3120 | 2015-03-25 | ||
济源 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +40 | 2770 | 2015-03-24 | ||
济源 | 高线 | Φ8mm | Q235A | +40 | 2670 | 2015-03-24 | ||
济源 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +50 | 2820 | 2015-03-26 | ||
济源 | 高线 | Φ8mm | Q235A | +50 | 2720 | 2015-03-26 | ||
西北地区 | 龙钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 0 | 2570 | 2015-03-21 | |
龙钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 0 | 2570 | 2015-03-21 | ||
龙钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 0 | 2470 | 2015-03-21 | ||
龙钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | 0 | 2650 | 2015-03-21 | ||
龙钢 | 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | +80 | 2650 | 2015-03-26 | ||
龙钢 | 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | +80 | 2650 | 2015-03-26 | ||
龙钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | +80 | 2550 | 2015-03-26 | ||
龙钢 | 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400E | +80 | 2730 | 2015-03-26 | ||
龙钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | 0 | 2540 | 2015-03-21 | ||
龙钢 | 高线 | Φ8mm | HPB300 | +140 | 2680 | 2015-03-26 | ||
西南地区 | 昆钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | +30 | 3100 | 2015-03-24 | |
昆钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +30 | 2920 | 2015-03-24 | ||
昆钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +30 | 3010 | 2015-03-24 | ||
昆钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | +30 | 3050 | 2015-03-24 | ||
昆钢 | 螺纹钢 | Φ36mm | HRB400 | +30 | 3310 | 2015-03-24 | ||
昆钢 | 螺纹钢 | Φ40mm | HRB400 | +30 | 3530 | 2015-03-24 | ||
昆钢 | 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | +30 | 3130 | 2015-03-26 | ||
昆钢 | 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | +30 | 2950 | 2015-03-26 | ||
昆钢 | 螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | +30 | 3040 | 2015-03-26 | ||
昆钢 | 螺纹钢 | Φ32mm | HRB400 | +30 | 3080 | 2015-03-26 | ||
