2016年及“十三五”期间各省市钢铁去产能计划情况汇总
乐动手环app官网钢管集团官网 丨 2016.08.03 丨 6773
序号 | 省份 | 2016年去产能目标(万吨) | “十三五”期间去产能目标(万吨) | ||
炼铁 | 炼钢 | 炼铁 | 炼钢 | ||
1 | 北京 | ||||
2 | 天津 | 900 | |||
3 | 河北 | 1726 | 1422 | 4989 | 4913 |
4 | *山西 | 82 | 82 | ||
5 | 内蒙古 | ||||
6 | 辽宁 | 602 | 602 | ||
7 | 吉林 | 40 | 48 | 136 | 108 |
8 | 黑龙江 | 610 | |||
9 | 上海 | ||||
10 | 江苏 | 390 | 1750 | ||
11 | 浙江 | 300 | |||
12 | 安徽 | 527 | 663 | ||
13 | 福建 | ||||
14 | 江西 | ||||
15 | 山东 | 270 | 970 | 1500 | |
16 | *河南 | 104 | 104 | ||
17 | 湖北 | 200 | |||
18 | 湖南 | 50 | 50 | ||
19 | 广东 | 6 | 6 | ||
20 | *广西 | 42 | 42 | ||
21 | 海南 | ||||
22 | 重庆 | 400 | |||
23 | 四川 | 420 | |||
24 | 云南 | 376 | 125 | 453 | |
25 | 贵州 | ||||
26 | 陕西 | ||||
27 | 甘肃 | 200 | 300 | ||
28 | 青海 | 50 | |||
29 | 宁夏 | ||||
30 | 新疆 | 300 | 300 | ||
31 | *建设兵团 | 25 | 30 | 25 | 30 |
32 | 宝钢集团 | 250 | 390 | 920 | |
33 | *武钢 | 319 | 442 | 319 | 442 |
合计 | 2448 | 4076 | 7769 | 15057 |
注:以上表格根据各省(市、自治区)及钢铁央企相关供给侧改革或去产能公开资料整理,带*的“十三五”期间淘汰落后为2016年计划。