热焊条简明表
丨 2009.09.16 丨 11747
热焊条简明表 | |||||||||||
牌号 | 型号 | 溶敷金属化学成分(%) | |||||||||
GB/T | AWS | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 其它 | |||
R107 | `E5015-A1 | E7015-A1 | ≤0.12 | ≤0.5 | 0.5~0.9 | - | - | 0.4~0.65 | - | ||
R207 | E5515-B1 | E8015-B1 | ≤0.12 | ≤0.5 | 0.5~0.9 | 0.4~0.65 | - | 0.4~0.65 | - | ||
R307 | E5515-B2 | - | ≤0.12 | ≤0.5 | 0.5~0.9 | 1.0~1.5 | - | 0.4~0.65 | - | ||
R317 | E5517-B2-V | - | ≤0.12 | ≤0.5 | 0.5~0.9 | 1.0~1.5 | - | 0.4~0.65 | V0.1~0.35 | ||
R407 | E6015-B3 | E9015-B3 | ≤0.12 | ≤0.5 | 0.5~0.9 | 2.0~2.5 | - | 0.9~1.2 | - | ||
R507 | E5MoV-15 | - | ≤0.12 | ≤0.5 | 0.5~0.9 | 4.5~6.0 | - | 0.4~0.7 | V0.1~0.35 | ||
牌号 | 型号 | 力学性能 | 焊条直径及参考电流(A) | ||||||||
GB/T | AWS | σb Mpa | σ0.2 Mpa | δ5 ?% | AKV? J | 2.0mm | 2.5mm | 3.2mm | 4.0mm | 5.0mm | |
R107 | `E5015-A1 | E7015-A1 | 550≥490 | 440≥390 | 26≥22 | 120≥47(常温) | 40-70 | 60-90 | 90-120 | 140-180 | 170-210 |
R207 | E5515-B1 | E8015-B1 | 580≥540 | 470≥440 | 23≥17 | 125≥47(常温) | 50-80 | 80-130 | 140-190 | 190-250 | - |
R307 | E5515-B2 | - | 600≥540 | 500≥440 | 23≥17 | 110≥47(常温) | 40-70 | 60-90 | 90-120 | 140-180 | 170-210 |
R317 | E5517-B2-V | - | 620≥540 | 520≥440 | 23≥17 | 130≥47(常温) | 40-70 | 60-90 | 90-120 | 140-180 | 170-210 |
R407 | E6015-B3 | E9015-B3 | 630≥590 | 530≥490 | 20≥15 | 130≥47(常温) | 60-90 | 90-120 | 140-180 | 170-210 | - |
R507 | E5MoV-15 | - | ≥520 | - | ≥14 | - | 60-90 | 90-120 | 140-180 | 170-210 | - |
牌号 | 型号 | 特征和主要用途 | |||||||||
GB/T | AWS | ||||||||||
R107 | `E5015-A1 | E7015-A1 |
低氢钠型药皮的含0.5%Mo的珠光体耐热钢焊条,采用直流反接,可全位置焊接。用于焊接工作温度在510℃以下的锅炉管道(如15Mo)、也可焊接一般的低合金钢。 | ||||||||
R207 | E5515-B1 | E8015-B1 |
低氢钠型药皮的含0.5%Cr-0.5%的珠光体耐热钢焊条,采用直流反接,可全位置焊接。用于焊接工作温度在510℃以下的CrMo珠光体耐热钢(12CrMo)和高温高压管道、化工容器等相应钢种。 | ||||||||
R307 | E5515-B2 | - |
低氢钠型药皮的含1%Cr-0.5%Mo的珠光体耐热钢焊条,采用直流反接,可全位置焊接。用于焊接工作温度在520℃以下的1﹪Cr-0.5﹪Mo(如15CrMo)耐热钢锅炉管道、高压容器、石油精练设备等的焊接,也可焊接30CrMnSi铸钢。 | ||||||||
R317 | E5517-B2-V | - |
低氢钠型药皮的含1%Cr-0.5%Mo-v的珠光体耐热钢焊条,采用直流反接,可全位置焊接。用于焊接12CrMo-V珠光体耐热钢,如工作温度在540℃以下的蒸汽管道、石油裂化设备、高温合成化工机械等,也可用于相应强度等级的低合金钢结构的焊接。 | ||||||||
R407 | E6015-B3 | E9015-B3 |
低氢钠型药皮的含2.5%Cr-1%Mo的珠光体耐热钢焊条,采用直流反接,可全位置焊接。用于焊接Cr2.5Mo类珠光体耐热钢结构,如550℃以下工作的高温高压管道、合成化工机械、石油裂化设备等。 | ||||||||
R507 | E5MoV-15 | - |
低氢钠型药皮的含5%Cr-MoV的珠光体耐热钢焊条,采用直流反接,可全位置焊接。用于焊接Cr9Mo类珠光体耐热钢,如400℃高温抗氢腐蚀的管道。 |